| 型号 | 分类 | 内径 | 外径 | 厚度 |
| F689 | 深沟球轴承 | 9 | 17 | 4 |
| F689 ZZ | 深沟球轴承 | 9 | 17 | 5 |
| F689 2RS | 深沟球轴承 | 9 | 17 | 5 |
| F699 | 深沟球轴承 | 9 | 20 | 6 |
| F699 ZZ | 深沟球轴承 | 9 | 20 | 6 |
| F699 2RS | 深沟球轴承 | 9 | 20 | 6 |
| F609 | 深沟球轴承 | 9 | 24 | 7 |
| F609 ZZ | 深沟球轴承 | 9 | 24 | 7 |
| F609 2RS | 深沟球轴承 | 9 | 24 | 7 |
| R09 | 深沟球轴承 | 1.106 | 3.175 | 1.191 |
| R0 | 深沟球轴承 | 1.191 | 3.967 | 1.588 |
| R0 ZZ | 深沟球轴承 | 1.191 | 3.967 | 2.38 |
| R1 | 深沟球轴承 | 1.397 | 4.762 | 1.984 |
| R1 ZZ | 深沟球轴承 | 1.397 | 4.762 | 2.779 |
| R1-4 | 深沟球轴承 | 1.984 | 6.35 | 2.38 |
| R1-4 ZZ | 深沟球轴承 | 1.984 | 6.35 | 3.571 |
| R133 | 深沟球轴承 | 2.38 | 4.762 | 1.588 |
| R133 ZZ | 深沟球轴承 | 2.38 | 4.762 | 2.38 |
| R1-5 | 深沟球轴承 | 2.38 | 7.938 | 2.779 |
| R1-5 ZZ | 深沟球轴承 | 2.38 | 7.938 | 3.571 |




